필리핀의 호텔 가격을 도시별로 비교합니다. 지금 가장 싼 곳은 시만 팡라오고 12월 5일 1박 20,138원입니다. 숙소 24곳이 12월 5일에 가장 싼 값을 보입니다. 기준일 2026-11-23.
| 호텔 | 1박 가격 | 가장 싼 날 |
|---|---|---|
| 머큐어 막탄 세부 4.5성급 · 막탄 뉴타운 | 88,989원 | 11월 26일 |
| 사보이 호텔 막탄 세부 뉴타운 비치 근처 4성급 · 막탄 | 52,976원 | 11월 26일 |
| 비 리조트 막탄 4성급 | 80,122원 | 11월 26일 |
| 크림슨 리조트 앤 스파 막탄, 세부 5성급 · 막탄 | 187,404원 | 11월 26일 |
| 플랜테이션 베이 리조트 앤 스파 | 222,245원 | 11월 26일 |
| 탐불리 씨사이드 리조트 앤 스파 5성급 · 마리바고 | 124,486원 | 11월 26일 |
| 마닐라 프린스 호텔 4성급 · 에르미타 | 47,905원 | 11월 26일 |
| 레드 플래닛 마닐라 베이 3성급 · 에르미타 | 46,514원 | 11월 27일 |
| 베이뷰 파크 호텔 마닐라 3성급 | 44,370원 | 11월 29일 |
| 블루워터 마리바고 비치 리조트 4성급 · 마리바고 | 116,399원 | 11월 26일 |
| 솔레아 막탄 리조트 앤 워터파크 4성급 · 알레그리아 | 86,855원 | 11월 26일 |
| 세부 화이트샌즈 리조트 앤 스파 4성급 · 마리바고 | 94,995원 | 11월 26일 |
| 아미한 리조트 4성급 · 알로나 비치 | 42,552원 | 11월 26일 |
| 알로나 골든 팜 3성급 · 알로나 비치 | 57,486원 | 11월 27일 |
| 오카다 마닐라 5성급 · 탐보 | 316,676원 | 11월 26일 |
| 시티 오브 드림 - 노부 호텔 5성급 | 203,669원 | 11월 26일 |
| 랜슨 플레이스 몰 오브 아시아 마닐라 5성급 | 140,110원 | 12월 3일 |
| 세다 버티스 노스 케손 시티 5성급 · 딜리만 | 112,159원 | 11월 26일 |
| 퀘스트 플러스 필인베스트 시티 마닐라 5성급 · 알라방 | 65,146원 | 11월 29일 |
| 아카시아 호텔 마닐라 5성급 · 알라방 | 71,076원 | 11월 29일 |
시만 팡라오가 12월 5일 기준 1박 20,138원으로 가장 쌉니다. 가격은 매일 다시 조회해 갱신합니다.
지금 조회된 숙소 중 24곳이 12월 5일에 가장 싼 값을 보입니다.
60곳의 주말 날짜별 가격을 비교합니다. 기준일은 2026-11-23입니다.