뉴질랜드의 호텔 가격을 도시별로 비교합니다. 지금 가장 싼 곳은 오클랜드 시티 호텔이고 9월 24일 1박 83,738원입니다. 숙소 3곳이 9월 24일에 가장 싼 값을 보입니다. 기준일 2026-09-24.
| 호텔 | 1박 가격 | 가장 싼 날 |
|---|---|---|
| 미-패드 퀸스타운 4성급 · 보이드타운 | 190,525원 | 9월 25일 |
| 케이플스 코트 모텔 앤 아파트먼츠 4성급 · 보이드타운 | 165,767원 | 10월 8일 |
| 아바니 오클랜드 메트로폴리스 레지던스 4.5성급 · 시내 중심 | 134,643원 | 9월 24일 |
| 오클랜드 시티 호텔 4성급 · 시내 중심 | 83,738원 | 9월 24일 |
| 보코 퀸스타운 바이 IHG 3.5성급 · 보이드타운 | 290,264원 | 9월 24일 |
| 멜번 로지 3.5성급 · 보이드타운 | 133,359원 | 9월 26일 |
| 힐튼 퀸스타운 리조트 앤 스파 4성급 | 264,526원 | 9월 26일 |
오클랜드 시티 호텔이 9월 24일 기준 1박 83,738원으로 가장 쌉니다. 가격은 매일 다시 조회해 갱신합니다.
지금 조회된 숙소 중 3곳이 9월 24일에 가장 싼 값을 보입니다.
7곳의 주말 날짜별 가격을 비교합니다. 기준일은 2026-09-24입니다.