뉴욕의 신상 숙소 20곳을 비교합니다. 새로 문을 연 곳 5곳, 새로 단장한 곳 15곳입니다. 지금 가장 싼 곳은 포드 51이고 9월 27일 1박 175,111원입니다. 기준일 2026-09-24.
| 숙소 | 1박 가격 | 가장 싼 날 |
|---|---|---|
| 쉐라톤 뉴욕 타임스 스퀘어 호텔 4성급 · 새단장 2025년 | 406,292원 | 9월 27일 |
| 호텔 스탠퍼드 3성급 · 새단장 2024년 | 348,553원 | 10월 4일 |
| 포드 51 3성급 · 새단장 2025년 | 175,111원 | 9월 27일 |
| 팟 39 3성급 · 새단장 2026년 | 175,111원 | 9월 27일 |
| 더블트리 바이 힐튼 롱아일랜드시티 뉴욕 4성급 · 개업 2024년 | 223,780원 | 9월 27일 |
| 홀리데이 인 익스프레스 NYC 첼시 - 노매드 지역 3성급 · 새단장 2024년 | 279,929원 | 9월 27일 |
| 유로스타즈 더 케미스츠 클럽 호텔 4성급 · 새단장 2024년 | 415,817원 | 9월 27일 |
| Z 호텔 롱아일랜드시티 뉴욕 3성급 · 개업 2026년 | 241,405원 | 9월 27일 |
| 햄튼 인 바이 힐튼 롱 아일랜드 시티 뉴욕 3성급 · 개업 2025년 | 210,626원 | 9월 27일 |
| 햄프턴 인 맨해튼/타임스 스퀘어 센트럴 3성급 · 새단장 2024년 | 261,286원 | 9월 27일 |
| 호텔 온 리빙턴 4성급 · 새단장 2025년 | 447,072원 | 9월 27일 |
| LIV 호텔 브롱크스 3성급 · 개업 2025년 | 188,698원 | 9월 27일 |
| 목시 NYC 다운타운 4성급 · 새단장 2026년 | 399,511원 | 9월 27일 |
| 더블트리 바이 힐튼 뉴욕 JFK 에어포트 4성급 · 새단장 2024년 | 323,794원 | 9월 27일 |
| 하얏트 리젠시 타임스 스퀘어 3.5성급 · 새단장 2025년 | 406,292원 | 9월 27일 |
| M 소셜 호텔 뉴욕 다운타운 4성급 · 새단장 2025년 | 451,284원 | 10월 4일 |
| 힐튼 가든 인 뉴욕/스태튼 아일랜드 3성급 · 새단장 2025년 | 178,285원 | 10월 1일 |
| EVEN 호텔 롱아일랜드시티 - 뉴욕 바이 IHG 3.5성급 · 개업 2025년 | 282,647원 | 9월 27일 |
| 더 베냐민 로열 소네스타 뉴욕 4.5성급 · 새단장 2024년 | 398,967원 | 9월 27일 |
| 월도프 아스토리아 뉴욕 5성급 · 새단장 2025년 | 2,575,078원 | 9월 27일 |
최근 문을 열었거나 새로 단장한 숙소 20곳을 비교합니다. 기준일은 2026-09-24입니다.
포드 51이 9월 27일 기준 1박 175,111원으로 가장 쌉니다.