런던의 신상 숙소 48곳을 비교합니다. 새로 문을 연 곳 13곳, 새로 단장한 곳 35곳입니다. 지금 가장 싼 곳은 브리타니아 러스 힐이고 9월 25일 1박 83,048원입니다. 기준일 2026-09-24.
| 숙소 | 1박 가격 | 가장 싼 날 |
|---|---|---|
| 메이슨 앤 피프스, 웨스트본 파크 4성급 · 개업 2025년 | 240,808원 | 9월 27일 |
| 버자야 에덴 파크 런던 호텔 3성급 · 새단장 2025년 | 156,688원 | 10월 25일 |
| 호텔 인디고 런던 - 켄싱턴 바이 IHG 4성급 · 새단장 2026년 | 243,121원 | 9월 27일 |
| 머큐어 런던 얼스코트 4성급 · 개업 2024년 | 157,047원 | 9월 27일 |
| 보코 런던 – 블룸즈버리 바이 IHG 4성급 · 새단장 2026년 | 270,302원 | 9월 27일 |
| 클럽 쿼터스 호텔 런던 시티 4성급 · 새단장 2024년 | 289,933원 | 9월 27일 |
| 센트럴 파크 호텔 3성급 · 새단장 2026년 | 148,313원 | 10월 18일 |
| 베스트 웨스턴 치즈윅 룸스 3성급 · 새단장 2026년 | 135,906원 | 9월 27일 |
| 더 보야지 호텔 패딩턴, 손더 4성급 · 새단장 2024년 | 141,342원 | 9월 27일 |
| 보코 런던 메릴본 바이 IHG 4성급 · 개업 2024년 | 190,269원 | 9월 27일 |
| 홀리데이 인 익스프레스 런던 - 엑셀 바이 IHG 3성급 · 새단장 2024년 | 107,215원 | 9월 27일 |
| 더 줄라이 - 런던 빅토리아 4성급 · 개업 2025년 | 400,233원 | 9월 27일 |
| 이비스 런던 그리니치 3성급 · 새단장 2025년 | 127,788원 | 9월 27일 |
| 이비스 런던 블랙프라이어스 호텔 3성급 · 새단장 2024년 | 143,463원 | 9월 27일 |
| 포 포인츠 플렉스 바이 쉐라톤 런던 유스턴 3성급 · 개업 2024년 | 124,436원 | 9월 27일 |
| 루비 스텔라 호텔 런던 바이 IHG 4성급 · 개업 2024년 | 235,571원 | 10월 4일 |
| 목시 런던 피카딜리 서커스 3성급 · 개업 2025년 | 194,346원 | 9월 27일 |
| 바리 하우스 호텔 3성급 · 새단장 2024년 | 114,534원 | 10월 4일 |
| 래밍턴 아파트먼트 해머스미스 4성급 · 새단장 2025년 | 189,961원 | 10월 4일 |
| 세인트 제임스 코트, 어 타지 호텔, 런던 4성급 · 새단장 2025년 | 435,019원 | 9월 27일 |
최근 문을 열었거나 새로 단장한 숙소 48곳을 비교합니다. 기준일은 2026-09-24입니다.
브리타니아 러스 힐이 9월 25일 기준 1박 83,048원으로 가장 쌉니다.