푸켓의 신상 숙소 142곳을 비교합니다. 새로 문을 연 곳 43곳, 새로 단장한 곳 99곳입니다. 지금 가장 싼 곳은 호텔 더 저니 파통 뉴이고 9월 25일 1박 11,777원입니다. 기준일 2026-09-24.
| 숙소 | 1박 가격 | 가장 싼 날 |
|---|---|---|
| 더 크리스 리조트 호텔 4성급 · 새단장 2025년 | 25,601원 | 9월 25일 |
| 시크 부티크 호텔 파통 3성급 · 새단장 2025년 | 16,852원 | 9월 25일 |
| 로얄 푸켓 시티 호텔 5성급 · 새단장 2024년 | 84,713원 | 9월 26일 |
| 아르코 푸켓 타운 4성급 · 개업 2024년 | 116,685원 | 10월 1일 |
| 아노나 선셋 부티크 5성급 · 개업 2024년 | 109,308원 | 9월 25일 |
| 샌드 마레 카론 호텔 3성급 · 개업 2025년 | 19,508원 | 9월 26일 |
| 안티야 씨뷰 빌라 호텔 푸껫 5성급 · 개업 2025년 | 111,097원 | 9월 26일 |
| 사와디 파통 리조트 앤 스파 바이 톨라니 4성급 · 새단장 2024년 | 77,576원 | 9월 25일 |
| 카타타니 푸켓 비치 리조트 5성급 · 새단장 2025년 | 216,909원 | 9월 25일 |
| A.Z. 선라이즈 리조트 앤 피트니스 클럽 4성급 · 개업 2025년 | 63,210원 | 9월 26일 |
| 로얄 프린스 레지던스 3성급 · 새단장 2025년 | 25,947원 | 9월 26일 |
| 블루 넵투나 호텔 빠똥 바이 코코 3성급 · 새단장 2024년 | 18,237원 | 9월 25일 |
| 이비스 스타일 푸켓 방타오 4성급 · 개업 2026년 | 57,387원 | 9월 25일 |
| 푸켓 빌리지 3성급 · 새단장 2024년 | 15,926원 | 9월 27일 |
| 스퀘어 원 호텔 파통 3성급 · 새단장 2025년 | 17,455원 | 9월 26일 |
| 아리나라 비치 리조트 푸켓 4성급 · 새단장 2024년 | 76,826원 | 9월 25일 |
| 더 라차 5성급 · 새단장 2024년 | 566,617원 | 9월 25일 |
| 니라나파 부티크 리조트 4성급 · 개업 2024년 | 78,631원 | 10월 25일 |
| 핑크 룸스 찰롱 3성급 · 새단장 2025년 | 28,434원 | 9월 27일 |
| 빠통 베이 힐 리조트 5성급 · 새단장 2024년 | 58,031원 | 9월 26일 |
최근 문을 열었거나 새로 단장한 숙소 142곳을 비교합니다. 기준일은 2026-09-24입니다.
호텔 더 저니 파통 뉴이 9월 25일 기준 1박 11,777원으로 가장 쌉니다.