파타야의 신상 숙소 108곳을 비교합니다. 새로 문을 연 곳 43곳, 새로 단장한 곳 65곳입니다. 지금 가장 싼 곳은 선데이 샌드 비치 파타야이고 9월 27일 1박 11,054원입니다. 기준일 2026-09-24.
| 숙소 | 1박 가격 | 가장 싼 날 |
|---|---|---|
| 베란다 레지던스 바이 비치 하우스 캠프 5성급 · 새단장 2026년 | 50,343원 | 9월 27일 |
| 선데이 샌드 비치 파타야 4성급 · 새단장 2025년 | 11,054원 | 9월 27일 |
| 컬렉션 O 루나 호텔 파타야 5성급 · 새단장 2025년 | 20,268원 | 9월 27일 |
| 아카라 호텔 파타야 5성급 · 개업 2024년 | 98,559원 | 9월 27일 |
| 아라와나 익스프레스 노스 파타야 3성급 · 새단장 2025년 | 21,833원 | 10월 1일 |
| 더 스탠다드 파타야 나 좀티엔 5성급 · 개업 2025년 | 175,850원 | 9월 27일 |
| 아르고 파타야 리조트 앤 빌라 5성급 · 새단장 2024년 | 203,551원 | 9월 27일 |
| 푸 비치 리조트 앤 스파 5성급 · 새단장 2025년 | 25,960원 | 9월 27일 |
| 카스텔 파타야 호텔 4성급 · 개업 2024년 | 38,662원 | 9월 25일 |
| 르 소레일 코란 3성급 · 개업 2024년 | 63,443원 | 9월 25일 |
| 원더풀 인 3성급 · 새단장 2024년 | 70,215원 | 9월 25일 |
| 사리타 샬레 앤 스파 호텔 3성급 · 새단장 2024년 | 24,184원 | 9월 25일 |
| HT9 호텔 3성급 · 새단장 2026년 | 42,019원 | 9월 25일 |
| 시암 라운지 - 프라툼낙 3성급 · 개업 2025년 | 35,262원 | 9월 25일 |
| 벨린 파타야 호텔 4성급 · 개업 2024년 | 45,991원 | 9월 27일 |
| 날란타 호텔 파타야 3성급 · 새단장 2024년 | 46,546원 | 9월 27일 |
| 마르니 파타야 4성급 · 개업 2025년 | 78,476원 | 9월 27일 |
| 비치하우스 캠프 3성급 · 새단장 2024년 | 65,380원 | 9월 25일 |
| VS 비치프런트 3성급 · 개업 2025년 | 37,787원 | 9월 25일 |
| 하워드 존슨 바이 윈덤 파타야 JC 5성급 · 개업 2024년 | 55,931원 | 9월 25일 |
최근 문을 열었거나 새로 단장한 숙소 108곳을 비교합니다. 기준일은 2026-09-24입니다.
선데이 샌드 비치 파타야이 9월 27일 기준 1박 11,054원으로 가장 쌉니다.