방콕의 신상 숙소 200곳을 비교합니다. 새로 문을 연 곳 118곳, 새로 단장한 곳 82곳입니다. 지금 가장 싼 곳은 팔레트 방콕 에어포트 호텔이고 9월 25일 1박 15,914원입니다. 기준일 2026-09-24.
| 숙소 | 1박 가격 | 가장 싼 날 |
|---|---|---|
| 피파 방콕 수쿰윗 11 바이 킹스턴 호텔스 4.5성급 · 개업 2025년 | 91,254원 | 9월 27일 |
| 코지 스테이 인 3성급 · 개업 2024년 | 35,620원 | 9월 25일 |
| 보스 스위트 나나 4성급 · 새단장 2024년 | 31,724원 | 9월 27일 |
| 센터 포인트 플러스 호텔 실롬 4성급 · 새단장 2024년 | 98,643원 | 9월 27일 |
| 더 쿼터 라차요틴 바이 UHG 4성급 · 개업 2024년 | 69,811원 | 9월 27일 |
| 퀸즈랜드 호텔 방콕 4성급 · 개업 2025년 | 66,471원 | 9월 27일 |
| 더 퍼블릭 호텔 3성급 · 개업 2025년 | 30,168원 | 9월 25일 |
| 그란데 센터 포인트 프레스티지 방콕 5성급 · 개업 2025년 | 225,309원 | 9월 27일 |
| 그란데 센터 포인트 룸피니 방콕 5성급 · 개업 2025년 | 202,026원 | 9월 25일 |
| 소테츠 그랜드 프레사 방콕 4성급 · 개업 2024년 | 125,571원 | 9월 27일 |
| 더 쿼터 사판콰이 바이 UHG 4성급 · 새단장 2025년 | 55,049원 | 9월 27일 |
| 크로모 방콕, 큐리오 컬렉션 바이 힐튼 5성급 · 개업 2025년 | 240,080원 | 9월 27일 |
| 팔레트 하이 호텔 방콕 4성급 · 새단장 2024년 | 35,144원 | 9월 25일 |
| 제이스 시암 호텔 3성급 · 개업 2026년 | 72,041원 | 9월 27일 |
| 크래프츠맨 방콕 4성급 · 새단장 2025년 | 80,483원 | 9월 27일 |
| 몬트라지 코치 수쿰빗 방콕 4성급 · 새단장 2025년 | 115,089원 | 9월 25일 |
| 팔레트 방콕 에어포트 호텔 3성급 · 개업 2026년 | 15,914원 | 9월 25일 |
| 헤이 방콕 3성급 · 새단장 2024년 | 24,348원 | 9월 27일 |
| 호텔 원스 방콕 4성급 · 새단장 2025년 | 68,956원 | 9월 27일 |
| 더 시티 야오와랏 3성급 · 개업 2024년 | 48,950원 | 10월 8일 |
최근 문을 열었거나 새로 단장한 숙소 200곳을 비교합니다. 기준일은 2026-09-24입니다.
팔레트 방콕 에어포트 호텔이 9월 25일 기준 1박 15,914원으로 가장 쌉니다.