카트만두의 신상 숙소 26곳을 비교합니다. 새로 문을 연 곳 14곳, 새로 단장한 곳 12곳입니다. 지금 가장 싼 곳은 예티 코지 호텔이고 9월 25일 1박 11,549원입니다. 기준일 2026-09-24.
| 숙소 | 1박 가격 | 가장 싼 날 |
|---|---|---|
| 스카이 인 카트만두 4성급 · 개업 2024년 | 48,663원 | 9월 26일 |
| 호텔 사파나 가든 타멜 3성급 · 새단장 2024년 | 24,868원 | 9월 26일 |
| Hotel Cozy Heaven 3성급 · 개업 2025년 | 57,236원 | 9월 25일 |
| Hotel Anuttara, Boudha 4성급 · 개업 2024년 | 89,442원 | 10월 1일 |
| Holiday Inn Resort Kathmandu Budhanilkantha By IHG 5성급 · 개업 2024년 | 80,174원 | 9월 25일 |
| 호텔 샴발라 4성급 · 새단장 2025년 | 108,982원 | 9월 25일 |
| 레몬 트리 프리미어 부다닐칸타 카트만두 네팔 5성급 · 개업 2024년 | 83,246원 | 9월 25일 |
| Airport Diana Hotel 3성급 · 개업 2024년 | 34,869원 | 9월 25일 |
| Hotel Bayberry 4성급 · 개업 2024년 | 31,613원 | 9월 26일 |
| Hotel Royal Airport 5성급 · 개업 2024년 | 34,137원 | 9월 25일 |
| Mercure Kathmandu Sukedhara Heights 5성급 · 개업 2025년 | 104,634원 | 9월 25일 |
| Applewood Inn 5성급 · 개업 2024년 | 17,489원 | 9월 25일 |
| 호텔 부다 3성급 · 새단장 2024년 | 34,855원 | 9월 25일 |
| 호텔 맘스 홈 3성급 · 새단장 2024년 | 47,066원 | 9월 25일 |
| Hotel Tenki Kathmandu 3성급 · 새단장 2025년 | 37,614원 | 9월 26일 |
| Landmark Kathmandu 3.5성급 · 새단장 2025년 | 65,803원 | 9월 25일 |
| 호텔 약 앤 예티 5성급 · 새단장 2024년 | 161,014원 | 9월 25일 |
| The Milestone Hotel 3.5성급 · 새단장 2025년 | 34,273원 | 9월 27일 |
| 마야 부티크 호텔 3성급 · 새단장 2025년 | 54,437원 | 10월 15일 |
| Aarya Hotel & Spa 5성급 · 개업 2025년 | 119,282원 | 9월 25일 |
최근 문을 열었거나 새로 단장한 숙소 26곳을 비교합니다. 기준일은 2026-09-24입니다.
예티 코지 호텔이 9월 25일 기준 1박 11,549원으로 가장 쌉니다.