프라하의 신상 숙소 11곳을 비교합니다. 새로 문을 연 곳 3곳, 새로 단장한 곳 8곳입니다. 지금 가장 싼 곳은 호텔 레기에이고 10월 4일 1박 72,628원입니다. 기준일 2026-09-24.
| 숙소 | 1박 가격 | 가장 싼 날 |
|---|---|---|
| S42 호텔 프라하 4성급 · 개업 2025년 | 88,081원 | 9월 27일 |
| 힐튼 프라하 아트리움 5성급 · 새단장 2026년 | 141,199원 | 9월 27일 |
| 호텔 로얄 프라하 4성급 · 새단장 2025년 | 108,287원 | 9월 27일 |
| 코셔 호텔 킹 데이비드 프라하 5성급 · 새단장 2025년 | 158,279원 | 10월 1일 |
| 호텔 카루소 4성급 · 새단장 2025년 | 151,368원 | 9월 27일 |
| 호텔 레기에 3성급 · 새단장 2024년 | 72,628원 | 10월 4일 |
| 서 토비스 미드타운 3성급 · 개업 2024년 | 77,521원 | 10월 11일 |
| 호텔 아이다 4성급 · 새단장 2025년 | 109,951원 | 10월 18일 |
| 부티크 호텔 부케 5성급 · 새단장 2024년 | 183,254원 | 9월 27일 |
| 호텔 호프마이스터 앤 스파 5성급 · 새단장 2025년 | 296,764원 | 9월 27일 |
| 보디츠코바 럭셔리 스위트 5성급 · 개업 2024년 | 258,516원 | 10월 29일 |
최근 문을 열었거나 새로 단장한 숙소 11곳을 비교합니다. 기준일은 2026-09-24입니다.
호텔 레기에이 10월 4일 기준 1박 72,628원으로 가장 쌉니다.