일본의 호텔 가격을 도시별로 비교합니다. 지금 가장 싼 곳은 사쿠라 테라스 디 아틀리에 -성인 전용-고 9월 27일 1박 33,174원입니다. 숙소 116곳이 9월 27일에 가장 싼 값을 보입니다. 기준일 2026-09-24.
| 호텔 | 1박 가격 | 가장 싼 날 |
|---|---|---|
| 프라자 호텔 프리미어 3성급 | 33,697원 | 9월 24일 |
| 니시테츠 인 텐진 3성급 | 105,917원 | 10월 18일 |
| 호텔 오리엔탈 익스프레스 후쿠오카 텐진 3성급 · 주오구 | 101,926원 | 9월 24일 |
| KOKO 호텔 삿포로 스스키노 3성급 | 80,696원 | 9월 27일 |
| 윈덤 가든 삿포로 오도리 3성급 | 87,818원 | 9월 27일 |
| 컴포트 호텔 삿포로 스스키노 2.5성급 | 94,822원 | 9월 27일 |
| 씨웨이브 베푸 호텔 3성급 | 52,866원 | 9월 24일 |
| 슈퍼 호텔 벳푸 에키마에 3성급 | 89,252원 | 9월 27일 |
| 호텔 아일 3성급 | 86,200원 | 9월 24일 |
| 호텔 그란 Ms 교토 3성급 · 나카교구 | 72,083원 | 9월 27일 |
| 호텔 타비노스 교토 3성급 · 미나미구 | 51,449원 | 9월 27일 |
| 더 포켓 호텔 교토-가라스마고조 3성급 · 미나미구 | 48,003원 | 9월 27일 |
| 호텔 비스타 나고야 니시키 3성급 | 64,805원 | 10월 25일 |
| 호텔 케이한 나고야 3성급 · 나카구 | 163,068원 | 9월 27일 |
| 컴포트 호텔 나고야 신칸센구치 3성급 | 200,712원 | 9월 27일 |
| 호텔 선셋 힐 4성급 | 224,069원 | 9월 27일 |
| 리잔 시파크 호텔 탄차베이 4성급 | 181,235원 | 10월 18일 |
| 트윈-라인 호텔 얀바루 오키나와 재팬 3.5성급 | 209,199원 | 9월 27일 |
| 프리미어 호텔 – 츠바키 – 삿포로 5성급 · 도요히라구 | 81,678원 | 9월 27일 |
| ANA 크라운 플라자 삿포로 바이 IHG 5성급 | 106,325원 | 9월 27일 |
사쿠라 테라스 디 아틀리에 -성인 전용-가 9월 27일 기준 1박 33,174원으로 가장 쌉니다. 가격은 매일 다시 조회해 갱신합니다.
지금 조회된 숙소 중 116곳이 9월 27일에 가장 싼 값을 보입니다.
241곳의 주말 날짜별 가격을 비교합니다. 기준일은 2026-09-24입니다.