메가붐 시티 호텔은 호주 시드니에 있는 3.5성급 숙소입니다. 지금 조회되는 날짜 중 가장 싼 날은 9월 27일이고 1박 138,214원입니다. 가장 비싼 10월 17일보다 183,350원 저렴합니다. 기준일 2026-09-24.
| 숙박일 | 1박 가격 | 조식 |
|---|---|---|
| 9월 24일 | 152,808원 | — |
| 9월 25일 | 176,225원 | — |
| 9월 26일 | 222,239원 | — |
| 9월 27일 | 138,214원 | — |
| 10월 1일 | 232,853원 | — |
| 10월 4일 | 316,877원 | — |
| 10월 8일 | 215,715원 | — |
| 10월 9일 | 239,232원 | — |
| 10월 10일 | 272,482원 | — |
| 10월 11일 | 191,386원 | — |
| 10월 15일 | 256,543원 | — |
| 10월 16일 | 276,783원 | — |
| 10월 17일 | 321,564원 | — |
| 10월 18일 | 191,386원 | — |
지금 조회된 날짜 중에는 9월 27일이 138,214원으로 가장 쌉니다. 가격은 매일 다시 조회해 갱신합니다.
가장 싼 날과 가장 비싼 날(10월 17일)의 차이는 183,350원입니다.
호주 시드니에 있습니다.