나완 누사두아 발리는 인도네시아 발리에 있는 3성급 숙소입니다. 지금 조회되는 날짜 중 가장 싼 날은 9월 24일이고 1박 13,520원입니다. 가장 비싼 10월 9일보다 10,593원 저렴합니다. 기준일 2026-09-24.
| 숙박일 | 1박 가격 | 조식 |
|---|---|---|
| 9월 24일 | 13,520원 | — |
| 9월 25일 | 17,782원 | — |
| 9월 26일 | 18,098원 | — |
| 9월 27일 | 17,812원 | — |
| 10월 1일 | 19,129원 | — |
| 10월 4일 | 20,017원 | — |
| 10월 8일 | 20,602원 | — |
| 10월 9일 | 24,113원 | — |
| 10월 10일 | 13,918원 | — |
| 10월 11일 | 14,052원 | — |
| 10월 15일 | 18,767원 | — |
| 10월 16일 | 19,621원 | — |
| 10월 17일 | 18,850원 | — |
| 10월 18일 | 13,606원 | — |
| 10월 22일 | 18,333원 | — |
| 10월 23일 | 16,989원 | — |
지금 조회된 날짜 중에는 9월 24일이 13,520원으로 가장 쌉니다. 가격은 매일 다시 조회해 갱신합니다.
가장 싼 날과 가장 비싼 날(10월 9일)의 차이는 10,593원입니다.
인도네시아 발리에 있습니다.