더 시어터 타이난 청공은 대만 타이난에 있는 3성급 숙소입니다. 지금 조회되는 날짜 중 가장 싼 날은 10월 11일이고 1박 36,790원입니다. 가장 비싼 9월 26일보다 148,169원 저렴합니다. 기준일 2026-09-24.
| 숙박일 | 1박 가격 | 조식 |
|---|---|---|
| 9월 24일 | 50,787원 | — |
| 9월 25일 | 142,904원 | — |
| 9월 26일 | 184,959원 | — |
| 9월 27일 | 84,078원 | — |
| 10월 1일 | 37,830원 | — |
| 10월 2일 | 52,553원 | — |
| 10월 3일 | 132,406원 | — |
| 10월 4일 | 37,830원 | — |
| 10월 8일 | 45,523원 | — |
| 10월 9일 | 121,909원 | — |
| 10월 10일 | 121,909원 | — |
| 10월 11일 | 36,790원 | — |
지금 조회된 날짜 중에는 10월 11일이 36,790원으로 가장 쌉니다. 가격은 매일 다시 조회해 갱신합니다.
가장 싼 날과 가장 비싼 날(9월 26일)의 차이는 148,169원입니다.
대만 타이난에 있습니다.