호텔 소비알 난바 다이고쿠초는 일본 오사카에 있는 4성급 숙소입니다. 지금 조회되는 날짜 중 가장 싼 날은 9월 27일이고 1박 59,014원입니다. 가장 비싼 10월 10일보다 112,207원 저렴합니다. 기준일 2026-09-24.
| 숙박일 | 1박 가격 | 조식 |
|---|---|---|
| 9월 24일 | 68,022원 | — |
| 9월 25일 | 86,791원 | — |
| 9월 26일 | 97,203원 | — |
| 9월 27일 | 59,014원 | — |
| 10월 1일 | 90,250원 | — |
| 10월 2일 | 111,086원 | — |
| 10월 3일 | 145,887원 | — |
| 10월 4일 | 69,426원 | — |
| 10월 8일 | 83,320원 | — |
| 10월 9일 | 96,963원 | — |
| 10월 10일 | 171,221원 | — |
지금 조회된 날짜 중에는 9월 27일이 59,014원으로 가장 쌉니다. 가격은 매일 다시 조회해 갱신합니다.
가장 싼 날과 가장 비싼 날(10월 10일)의 차이는 112,207원입니다.
일본 오사카에 있습니다.