크라운 플라자 밀란 시티 바이 IHG는 이탈리아 밀라노에 있는 4성급 숙소입니다. 지금 조회되는 날짜 중 가장 싼 날은 10월 25일이고 1박 243,139원입니다. 가장 비싼 10월 1일보다 531,318원 저렴합니다. 기준일 2026-09-24.
| 숙박일 | 1박 가격 | 조식 |
|---|---|---|
| 9월 24일 | 506,153원 | — |
| 9월 25일 | 517,387원 | — |
| 9월 26일 | 350,971원 | — |
| 9월 27일 | 324,176원 | — |
| 10월 1일 | 774,457원 | — |
| 10월 2일 | 422,968원 | — |
| 10월 3일 | 342,091원 | — |
| 10월 4일 | 366,123원 | — |
| 10월 8일 | 455,179원 | — |
| 10월 9일 | 329,369원 | — |
| 10월 10일 | 329,369원 | — |
| 10월 11일 | 291,202원 | — |
| 10월 15일 | 507,483원 | — |
| 10월 16일 | 380,259원 | — |
| 10월 17일 | 340,678원 | — |
| 10월 18일 | 303,924원 | — |
지금 조회된 날짜 중에는 10월 25일이 243,139원으로 가장 쌉니다. 가격은 매일 다시 조회해 갱신합니다.
가장 싼 날과 가장 비싼 날(10월 1일)의 차이는 531,318원입니다.
이탈리아 밀라노에 있습니다.