푸라마 시티 센터 호텔은 싱가포르 싱가포르에 있는 4성급 숙소입니다. 지금 조회되는 날짜 중 가장 싼 날은 10월 15일이고 1박 195,878원입니다. 가장 비싼 10월 8일보다 450,690원 저렴합니다. 기준일 2026-09-24.
| 숙박일 | 1박 가격 | 조식 |
|---|---|---|
| 9월 24일 | 278,720원 | — |
| 9월 25일 | 242,138원 | — |
| 9월 26일 | 242,138원 | — |
| 9월 27일 | 250,848원 | — |
| 10월 1일 | 346,584원 | — |
| 10월 2일 | 382,034원 | — |
| 10월 3일 | 260,538원 | — |
| 10월 4일 | 373,534원 | — |
| 10월 8일 | 646,568원 | — |
| 10월 15일 | 195,878원 | — |
| 10월 16일 | 236,912원 | — |
| 10월 17일 | 252,240원 | — |
지금 조회된 날짜 중에는 10월 15일이 195,878원으로 가장 쌉니다. 가격은 매일 다시 조회해 갱신합니다.
가장 싼 날과 가장 비싼 날(10월 8일)의 차이는 450,690원입니다.
싱가포르 싱가포르에 있습니다.